Rodostrom vetva I.
7. 9. 2008
Anton Hrabovec (VII.) mal troch synov:
- A Anton mal synov Antona (a Júliusa?) ;Jozefa a Alojza
- B Ján mal syna Jána
- C Jozef mal syna Ernesta a Júliusa
|
gener.VIII. |
|
Andrej Hrabovec |
Elizabeth |
||||||
| gener.VII. | Anton *1825 |
+ | Mária Chmeliar | ||||||
| (*1825+1900) | |||||||||
| gener.VI. | 1+Rozália Moravčík | A | ANTON | 2+Antónia Hlošková | |||||
| *1864+1903 | *1860+1938 | *1867+1924 | |||||||
| gener. | V. | IV. | III. | II. | I. | ||||
| A1 | Anton *1899+1949 | 1 | Marián *1935+1992 | 1 | Marián *1962 | 1 | Marián*1985 | ||
| +Augustína Sedláčková | +Anna | +Zdenka Šlapáková | 2 |
Eva*1989 |
|||||
| 2 | Michal | ||||||||
| 1+Emília Šošková | 1 |
Lucia*1991 |
|||||||
| 2+Jolana Polková | 2 |
Michal*2000 |
|||||||
| 2 | Magdaléna *1943 | ||||||||
| 3 | Štefan *1948 | 1 | Michal *1977 | ||||||
| +Jana Turečková | 2 | Jana *1972 | |||||||
| 4 | Karol | 1 | Dagmar | ||||||
| +Jozefa | + Jan Černý | ||||||||
| 2 | Karol | 1 | Veronika | ||||||
| +Jana Kabeláková | 2 | Gabriela | |||||||
| 3 | Tomáš | ||||||||
| 5 | Milan | 1 | Adriána | ||||||
| +Božena Petrincovová | |||||||||
| 6 | Adriána | ||||||||
| +Rudolf Polák | |||||||||
| A1 | Július? | ||||||||
| A2 | Jozef *1906+1991 |
1 | Dušan *1936 |
1 | Igor *1962 |
1 | Róbert | ||
| +Mária Eichler | +Helena Baumgartnerová | +Ingrid Laurincová | |||||||
| A2 | Alojz | 1 | Eleonóra *1931+2007 | ||||||
| +Margita Katzová | 2 | Roman *1932+2011 | 1 | Agáta | |||||
| 3 | Antónia | ||||||||
| gener.VI. |
VI. | B | JÁN | +Mária Dúbravka | |||||
| *1862+1904 | |||||||||
| gener. | V. | IV. | III. | II. | I. | ||||
| B1 | Ján 1894*1956 |
1 | Ján *1919+1984 |
1 | Miroslav *1945 |
1 | Ľubomír *1966 |
Nikola *1990 | |
| +Mária Bargár | +Oľga Barčiková | +Anna Mičianová | +Jana Vinohradská | Denisa *1993 | |||||
| 2 | Anna | ||||||||
| +Roman Smieško | |||||||||
| 2 | Mária *1920+2005 | 1 | Mikuláš *1953 | 1 | Viera*1978 | ||||
| +Gabriela Čajková | +Ján Plachý | ||||||||
| 2 | Juraj*1979 |
Juraj *2008 |
|||||||
| +Miriam Kramárová | Terézia *2004 | ||||||||
|
Kristína *2011 |
|||||||||
| 3 | Ondrej*1985 | ||||||||
| 3 |
Elena *1924 |
||||||||
| +Ján Stopka | |||||||||
|
|
|||||||||
| gener.VI. | C | JOZEF | +Alžbeta (Jozefína?)Szabo | ||||||
| *A1855+1903 | |||||||||
| gener. | V. | IV. | III. | II. | I. | ||||
| C1 | Ernest *1903+1970 | 1 | Ladislav *1936+? | 1 | Miroslav*1960 | 1 | Andrej*1985 | ||
| 1+Anna Prekopová | +Libuša Hajasová | 2 | Martina*1987 | ||||||
| (2+Mária Holá) | 2 | Jana*1964 | |||||||
| 3 | Tatiana*1965 | ||||||||
| 2 | Anna | ||||||||
| 3 | Štefánia | ||||||||
| C2 | Július | ||||||||
| (maďarsko?) | |||||||||
| C3 | Štefánia | ||||||||
